<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	27103 Teşvik Ortalama Hesaplama yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/</link>
	<description>Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, SGK Haberleri, Bağ-Kur prim , Rapor Parası ve SGK Güncel gelişmeler SSK Sor web sitemizde.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 05:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet KAYA		</title>
		<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-2276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet KAYA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 05:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssksor.com/?p=2063#comment-2276</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-2244&quot;&gt;Ali&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba. İleri tarihli hesaplamayı nasıl yapacaksınız onu anlamadım ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-2244">Ali</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba. İleri tarihli hesaplamayı nasıl yapacaksınız onu anlamadım ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ali		</title>
		<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-2244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssksor.com/?p=2063#comment-2244</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,
27103 6111 teşvikleri için mevcut verileri kullanarak ileri tarihli ortalama kullanılabilirliği hesaplamak istiyorum.

27103 teşvik ortalama hesaplama excelinin sağlıklı çalışmadığını iletmişsiniz. Elinizde bulunuyor ise ileriye dönük çalışmalarım sebebiyle 6111 ve 27103 için çalışma dosyasınız paylaşabilir misiniz ?
Saygılarımla,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
27103 6111 teşvikleri için mevcut verileri kullanarak ileri tarihli ortalama kullanılabilirliği hesaplamak istiyorum.</p>
<p>27103 teşvik ortalama hesaplama excelinin sağlıklı çalışmadığını iletmişsiniz. Elinizde bulunuyor ise ileriye dönük çalışmalarım sebebiyle 6111 ve 27103 için çalışma dosyasınız paylaşabilir misiniz ?<br />
Saygılarımla,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet KAYA		</title>
		<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet KAYA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 05:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssksor.com/?p=2063#comment-1977</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1964&quot;&gt;SİNAN AYÇA&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba. İşveren ve işçi olarak şartlar sağlanıyorsa olur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1964">SİNAN AYÇA</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba. İşveren ve işçi olarak şartlar sağlanıyorsa olur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: SİNAN AYÇA		</title>
		<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1965</link>

		<dc:creator><![CDATA[SİNAN AYÇA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssksor.com/?p=2063#comment-1965</guid>

					<description><![CDATA[Merhabalar, 2020/1-2-3 aylada 2 çalışan vardı; birtanesi 27103 ten yararlanmakta idi. daha sonra çalışan bulunmamakta. ekim başında aynı kişileri tekrar işe başlatacağım, teşvikten yararlanma hakkım var mı?  (mevcut kişilerin potansiyel sorgulamasında bir tanesi 12 ay diğeri 3 ay 27103 ten yararlanabilir görülüyor.
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar, 2020/1-2-3 aylada 2 çalışan vardı; birtanesi 27103 ten yararlanmakta idi. daha sonra çalışan bulunmamakta. ekim başında aynı kişileri tekrar işe başlatacağım, teşvikten yararlanma hakkım var mı?  (mevcut kişilerin potansiyel sorgulamasında bir tanesi 12 ay diğeri 3 ay 27103 ten yararlanabilir görülüyor.<br />
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: SİNAN AYÇA		</title>
		<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1964</link>

		<dc:creator><![CDATA[SİNAN AYÇA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssksor.com/?p=2063#comment-1964</guid>

					<description><![CDATA[2020 yılı ilk 1-2 ve3 ncü ayda  2 şer çalışan vardı, çıkış tarihleri 20.03.2020. 2021 yılında çalışan yok. 20.09.2021 tarihinde 2 (aynı kişiler) giriş yapılacak. 1 tanesini 27103 ten yararlanabilir mi? (girişi yapılacak kişilerden 1 tanesi aynı işyerinde teşvikten yararlanmakta idi. )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2020 yılı ilk 1-2 ve3 ncü ayda  2 şer çalışan vardı, çıkış tarihleri 20.03.2020. 2021 yılında çalışan yok. 20.09.2021 tarihinde 2 (aynı kişiler) giriş yapılacak. 1 tanesini 27103 ten yararlanabilir mi? (girişi yapılacak kişilerden 1 tanesi aynı işyerinde teşvikten yararlanmakta idi. )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet KAYA		</title>
		<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet KAYA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 12:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssksor.com/?p=2063#comment-1856</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1722&quot;&gt;Sibel YILDIRIM&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba. Ortalamayı sağlayan tüm sigortalılar için yararlanma hakkınız var.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1722">Sibel YILDIRIM</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba. Ortalamayı sağlayan tüm sigortalılar için yararlanma hakkınız var.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Sibel YILDIRIM		</title>
		<link>https://www.ssksor.com/27103-tesvik-sartlari-ortalama-hesaplamasi/#comment-1722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sibel YILDIRIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 09:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssksor.com/?p=2063#comment-1722</guid>

					<description><![CDATA[Merhabalar .Bir firmamda çalışan sayım 7.bu 7 kişiden 2 kişinin 27103 ortalaması 5.1 kişinin 27103 ortalaması 6. üçü birden yararlanırmı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar .Bir firmamda çalışan sayım 7.bu 7 kişiden 2 kişinin 27103 ortalaması 5.1 kişinin 27103 ortalaması 6. üçü birden yararlanırmı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
